W końcu musiał przyjść tydzień bez żadnych zdobytych punktów. Dziś nie jest przyjemnie, ale w rankingach wypracowaliśmy sobie wcześniej określoną pozycję, której teraz możemy próbować bronić.
Wyniki
Faza grupowa Ligi Europy – 3. kolejka
SSC Napoli – Legia Warszawa 3:0
Celtic FC – Ferencvárosi TC 2:0
Faza grupowa Ligi Konferencji Europy – 3. kolejka
NŠ Mura – Rennes 1:2
Qarabag – Kajrat Ałmaty 2:1
CFR Cluj – AZ 0:1
Slovan Bratysława – Lincoln Red Imps 2:0
Przypomnienia/rozszerzenia odnośnie poniższego podsumowania:
O co gra Polska w rankingu krajowym – o 28. miejsce, które pozwoli na grę trzech klubów w II rundzie eliminacji LKE w sezonie 2023/24. Jest jeszcze 29. miejsce, które daje taki start zdobywcy pucharu i wicemistrzowi,
O co gra Legia w rankingu klubowym – o rozstawienie w II rundzie el. LM i/lub w IV rundzie el. LKE sezonu 2022/23, a także o lepszą sytuację polskich klubów z minimalnym współczynnikiem,
Zasady punktacji od sezonu 2021/22 – w dużej części podobne jak dotąd, a już zwłaszcza w eliminacjach.
Ranking krajowy
Polska spadła z 26. miejsca na 27., ale nie ma jeszcze powodu do robienia tragedii. Wiadomo było, że ktoś z pary Qarabag – Kajrat zdobędzie punkty dla swojego kraju, a Legia miała w terminarzu kolejny bardzo trudny mecz. Dopóki jesteśmy co najmniej na 28. miejscu, można być w miarę zadowolonym, choć rywale jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa i nadal możemy spaść jeszcze niżej.
Poz. | Kraj | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | Razem | Dystans |
25 | Rumunia | 2,900 | 2,375 | 5,875 | 3,750 | 1,750 | 16,650 | 0,775 |
26↑ | Azerbejdżan | 4,375 | 2,375 | 3,375 | 2,500 | 3,375 | 16,000 | 0,125 |
27↓ | Polska | 2,875 | 2,250 | 2,125 | 4,000 | 4,625 | 15,875 | – |
28↓ | Węgry | 1,625 | 3,250 | 4,500 | 4,250 | 2,250 | 15,875 | 0,000 |
29 | Kazachstan | 4,250 | 4,250 | 3,375 | 1,000 | 2,625 | 15,500 | 0,375 |
30↑ | Słowacja | 1,875 | 5,125 | 3,000 | 1,500 | 3,375 | 14,875 | 1,000 |
31↓ | Słowenia | 4,625 | 3,125 | 2,000 | 2,250 | 2,500 | 14,500 | 1,375 |
CFR Cluj przegrał kolejny mecz i wciąż mamy Rumunię w zasięgu dwóch meczów. Wyprzedzenie jej byłoby bardzo optymistycznym celem, ale matematyka nadal pozostawia taką możliwość.
Już we wtorek swój mecz grał Ferencváros. Przegrał go, więc już wtedy mieliśmy pewność, że kolejne tygodnie spędzimy wyżej niż Węgry. W następnej kolejce FTC gra teoretycznie najłatwiejszy mecz – u siebie z Celtikiem, ale nawet w innych meczach nie można jeszcze wykluczyć pojedynczego remisu.
Pod względem rankingowym w tej okolicy istotny był mecz Qarabag – Kajrat. Gospodarze wygrali po golu w doliczonym czasie gry, przez co Azerbejdżan wyprzedził nas. Teraz, abyśmy nie byli niżej od obu krajów, najlepiej, aby Kajrat nie wygrał w rewanżu. Ewentualnie sama Legia będzie musiała się postarać o co najmniej jedną kolejną niespodziankę.
Mura przegrała wszystkie trzy dotychczasowe mecze w fazie grupowej. Teraz musi wygrać pozostałe trzy, aby Słowenia w ogóle miała możliwość wyprzedzenia Polski w tym sezonie. Powoli możemy skreślać ten kraj z wyścigu o 28. miejsce, a być może wkrótce także o 29.
Slovan zgodnie z planem pokonał Lincoln Red Imps, przez co nastąpiła zmiana na 30. miejscu. Grają rewanż za dwa tygodnie, ale jeżeli Słowacja chce osiągnąć coś więcej, to Slovan musi sprawić niespodziankę z PAOK-iem lub FC København.
Ranking klubowy
Legia Warszawa
Poz. | Klub | Kraj | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | Pkt w grupie | Ranking |
100 | Hapoel Beer Szewa | Isr | 3 | 2 | 2,5 | 4 | 2,5 | 14,000 | |
101 | Apollon Limassol | Cyp | 3 | 5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 14,000 | |
102 | Maribor | Svn | 7 | 2 | 2,5 | 1 | 1,5 | 14,000 | |
103 | Royal Antwerp | Bel | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 3 | 1 | 13,500 |
104 | Torino | Ita | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 13,380 | |
105 | Union Berlin | Ger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 12,985 |
106 | Hertha | Ger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,985 | |
107 | Köln | Ger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,985 | |
108 | Freiburg | Ger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,985 | |
109 | Legia | Pol | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 12,500 |
110 | Fenerbahçe | Tur | 1,5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12,500 |
111 | Sparta Praga | Cze | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11,500 |
112 | Anderlecht | Bel | 6 | 3 | 0 | 0 | 2,5 | 11,500 | |
113 | Fehérvár | Hun | 1,5 | 5 | 1,5 | 2,5 | 1 | 11,500 | |
114 | Wolfsberger AC | Aut | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11,000 | |
115 | CSKA Sofia | Bul | 0 | 2 | 2 | 4 | 2,5 | 0 | 10,500 |
116↑ | Vitesse | Ned | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10,000 |
117↑ | Slovan Bratysława | Svk | 0,5 | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 10,000 |
118 | Jablonec | Cze | 0 | 4 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 10,000 |
W tym przypadku niewiele się zmieniło. Sporo klubów w okolicy Legii nadal nie wyszło ponad gwarantowany minimalny wynik punktowy, więc nawet jeżeli zdobyły jakieś punkty, nie spowodowało to wyprzedzenia Legii. Z tyłu pojawiły się Vitesse, Slovan i Jablonec, które już zwiększają swoje współczynniki, ale mają jeszcze za dużą stratę. Nawet w następnej kolejce pozostaną za Legią, ale ważne będzie pozostanie zwłaszcza nad Slovanem, z którym Legia może rywalizować o rozstawienie, obojętnie w których rozgrywkach.
Lech Poznań
Poz. | Klub | Kraj | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | Pkt w grupie | Ranking |
196↓ | Lech | Pol | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | |
197↓ | Vojvodina | Srb | 0,25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5,825 | |
198↓ | Čukarički | Srb | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 2 | 5,825 | |
199↓ | Bačka Topola | Srb | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 5,825 | |
200↓ | Radnički | Srb | 0 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 5,825 | |
201↓ | Spartak Subotica | Srb | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,825 | |
202↓ | Mladost Lučani | Srb | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,825 | |
203↓ | Connah’s Quay | Wal | 0,25 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,750 | |
204↓ | Charleroi | Bel | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 5,720 | |
205↓ | Zulte | Bel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,720 | |
206↓ | Oostende | Bel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,720 | |
207↓ | Omonia | Cyp | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,5 | 1 | 5,500 |
208↓ | NŠ Mura | Svn | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 0 | 5,500 |
209↓ | Anorthosis | Cyp | 0 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 1 | 5,500 |
Wysokie zwycięstwo Bodø/Glimt, oprócz tego, że stanowiło ogromne zaskoczenie trzeciej kolejki, spowodowało awans mistrza Norwegii ponad Lecha Poznań. To może mieć znaczenie, jeżeli te dwa kluby znajdą się w tej samej rundzie pucharów w przyszłym sezonie. Ich rozstawienie jest niepewne w I rundzie eliminacji LM i II rundzie eliminacji LKE.
Poza tym ważne są inne wiadomości z północy. Pierwsze zespoły kwalifikują się już do europejskich pucharów na kolejny sezon. Mistrzem Wysp Owczych został KI Klaksvik, klub wyżej notowany od Lecha (6,250). Nie miało to znaczenia dla Legii, ale jeżeli Lech będzie mistrzem, to już wiadomo, że co najmniej ten jeden klub będzie od niego wyżej. Realnie patrząc, będzie ich nieco więcej.
Pozostałe kluby z Wysp Owczych i Islandii, które zakwalifikowały się do LM lub LKE, mają niższe współczynniki od Lecha. Z kolei w Kazachstanie II rundę eliminacji LKE zapewnił sobie Kajrat (8,000, ale może być więcej, bo bierze udział w tegorocznej LKE).
Piast Gliwice
Poz. | Klub | Kraj | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | Ranking |
304 | Piast | Pol | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 0 | 3,500 |
305 | Qabala | Aze | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 3,500 |
306 | Cork City | Irl | 0,5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,500 |
307 | Sepsi | Rou | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3,330 |
308 | Botosani | Rou | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 3,330 |
309 | Astra | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,330 |
310 | Dinamo Bukareszt | Rou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,330 |
Piast pozostał nienaruszony, bo CFR Cluj przegrał i nadal rumuńskie kluby z minimalnym współczynnikiem tracą do gliwiczan 0,17 punktu. Ma to i tak znaczenie tylko prestiżowe, bo nie będzie decydowało o rozstawieniu w żadnej rundzie LM czy LKE.
Pozostałe polskie kluby
Poz. | Klub | Kraj | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | Ranking |
311 | Dinamo Batumi | Geo | 0,25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3,250 |
312 | Bala Town | Wal | 0,25 | 0,5 | 0 | 1,5 | 1 | 3,250 |
313 | Tre Penne | Smr | 0,25 | 0 | 1,5 | 0,5 | 1 | 3,250 |
314 | St Joseph’s | Gib | 0,25 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 3,250 |
315 | Crusaders | Nir | 0,25 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 3,250 |
316 | Czichura | Geo | 0,25 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 3,250 |
317↑ | Sumqayit | Aze | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 3,200 |
318↑ | Sabail | Aze | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,200 |
319↑ | Zira | Aze | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | |
320↓ | Raków | Pol | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 3,175 |
321↓ | Śląsk | Pol | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,175 |
322↓ | Puskás Akadémia | Hun | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 3,175 |
323↓ | Pogoń | Pol | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 3,175 |
324↓ | Cracovia | Pol | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,175 |
325↓ | Debreczyn | Hun | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 3,175 |
326↓ | Lechia | Pol | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 3,175 |
327↓ | Jagiellonia | Pol | 0,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,175 |
328↓ | Górnik | Pol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,175 |
329↓ | Arka | Pol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,175 |
330↓ | Vasas | Hun | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,175 |
331↓ | Szachtior Karaganda | Kaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 3,100 |
332↓ | Kajsar | Kaz | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 3,100 |
333↓ | Ordabasy | Kaz | 0,25 | 0 | 1,5 | 1 | 0 | 3,100 |
334↓ | Irtysz | Kaz | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,100 |
Podobnie jak w rankingu krajowym, polskie kluby zostały wyprzedzone przez azerskie, ale pozostają nad węgierskimi i kazachskimi. Rozstawienie w I rundzie eliminacji LKE nadal nie jest pewne, więc kto wie, może nawet awans ponad kluby ze współczynnikiem 3,250 będzie w stanie tam pomóc.
Ocena
Dziś nie możemy dopisać żadnych punktów na naszą korzyść. Wciąż jednak jesteśmy w grze, a jeżeli nawet się nie uda punktować dalej, trzeba będzie liczyć na inne korzystne wyniki. Na razie one układają się nieźle, więc w połączeniu z tym, co do tej pory zdobyliśmy, osiągnięcie celów minimum na ten sezon jest możliwe.
jasne. Ale Legia nie bedzie musiała gonić nie 1 zespół, a kilka na raz. I w tym cały problem, bo pewnie jakieś kryzysy w ekstraklasie będą, ale gonienie samego np. Lecha a gonienie 4-5 zespołów to juz jednak kompletnie co innego.
Ale dla nas zdecydowanie lepiej, gdyby do eliminacji pucharów jednak dobili.
Z tym skreślaniem Legii to wstrzymałbym się do przerwy zimowej.
Właściciele Lecha lubili się przechwalać tym, że transferują graczy "na zachód", a wygląda też na to, że Legia ma zamiar wyjąć z Rakowa ich najwięjszy atut - trenera Papszuna.
Także po przerwie zimowej oba kluby, jtore tak mocno odjechały mogą mieć niestety zupełnie inne oblicze.
Przez kilka lat Legia zdobywała mistrzostwo słabością rywali, a nie własną potęgą. Ta słabość mam nadzieję, że się kończy, ale nie dałbym sobie za to uciąć choćby palca
Wiem, że jeszcze sporo czasu, ale chyba już można pominąć analizy rozstawienia Legii w Lidze Mistrzów za rok :-)