Grecja ponownie na 11. miejscu po szarży w przedostatniej kolejce LM i LE
Nasz pobyt na 11. miejscu w rankingu krajowym trwał do zakończenia przerwy w rozgrywkach. Wróciły Liga Mistrzów i Liga Europy, a wraz z nimi kluby greckie, które regularnie tam punktują.
Przypomnienia:
- O co gramy w rankingu krajowym i klubowym (w skrócie: obecnie o miejsca 10-14, 15. miejsce daje pięć klubów w pucharach, w tym dwa w eliminacjach LM za dwa lata. Taki układ będziemy mieć za rok. 14. miejsce daje mistrza Polski w IV rundzie eliminacji LM, 12. miejsce daje dwa zespoły w eliminacjach LE, z czego jeden od ostatniej rundy, 10. miejsce daje mistrzowi fazę ligową LM bez eliminacji),
- Podział miejsc w pucharach w sezonie 2027/28 nie jest jeszcze ostatecznie potwierdzony i może się zmienić. Na razie zakładany jest brak zmian względem lat 2024-27.
Wyniki
Faza ligowa Ligi Mistrzów – 7. kolejka
FK Bodø/Glimt – Manchester City 3:1
Olympiakos Pireus – Bayer Leverkusen 2:0
FC København – SSC Napoli 1:1
Slavia Praga – FC Barcelona 2:4
Faza ligowa Ligi Europy – 7. kolejka
PAOK – Real Betis 2:0
Viktoria Pilzno – FC Porto 1:1
SK Brann – FC Midtjylland 3:3
Ferencvárosi TC – Panathinaikos AO 1:1
Ranking krajowy
Grecja zdobyła cały jeden punkt do rankingu krajowego, czyli właśnie tyle, ile potrzebowała, aby wyprzedzić nas i wrócić na 11. miejsce. Obecna różnica jest minimalna, jednak została jeszcze ósma kolejka, a po niej także punkty bonusowe do dopisania.
| Poz. | Kraj | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem | Dystans | Ten tydzień |
| 10 | Czechy | 6,700 | 6,750 | 13,500 | 10,550 | 8,775 | 46,275 | 1,650 | 0,200 |
| 11↑ | Grecja | 8,000 | 2,125 | 11,400 | 12,687 | 10,300 | 44,712 | 0,087 | 1,000 |
| 12↓ | Polska | 4,625 | 7,750 | 6,875 | 11,750 | 13,625 | 44,625 | – | |
| 13 | Dania | 7,800 | 5,900 | 8,500 | 7,656 | 9,525 | 39,481 | 5,144 | 0,500 |
| 14 | Norwegia | 7,625 | 5,750 | 8,000 | 11,812 | 6,000 | 39,187 | 5,438 | 0,600 |
Slavia przegrała z Barceloną i straciła szanse na awans do fazy pucharowej na kolejkę przed końcem fazy ligowej. Viktoria grała całą drugą połowę w osłabieniu przeciwko Porto, które nie wykorzystało rzutu karnego po tej czerwonej kartce, ale przynajmniej zdołało wyrównać w końcówce. Nie przeszkodzi to Czechom w dalszej grze w Lidze Europy, ale odebrało im 0,2 punktu i dodatkowe ułamki za miejsce w tabeli. Sparta i Sigma pauzowały.
Kluby greckie spisały się znakomicie mimo teoretycznie trudnego terminarza. Olympiakos wygrał z Bayerem i jest na ostatnim miejscu w LM dającym awans, wygrał także PAOK i ma już pewną fazę pucharową LE. Nawet Panathinaikos, ostatnio będący w słabej formie, zdołał zremisować na Węgrzech i także zagra w dalszej części rozgrywek. AEK będzie czekał na swoje mecze w LK aż do marca.
Dalej za nami miał miejsce bezpośredni pojedynek Brann z Midtjylland, zakończony remisem. Dodatkowo FC København dołożył remis z Napoli, a Bodø/Glimt zwycięstwo nad Manchesterem City. Zarówno Dania, jak i Norwegia mogą mieć po dwa kluby wiosną, choć na razie tylko Midtjylland jest pewny awansu. Mimo dużej straty do 12. miejsca trzeba przyznać, że wyniki tych klubów w LM i LE robią wrażenie.
Ranking klubowy
Legia Warszawa
| Poz. | Klub | Kraj | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem |
| 67 | Basel | Sui | 12 | 17 | 1,5 | 0 | 4 | 34,500 |
| 68 | Legia | Pol | 4 | 0 | 9 | 15,5 | 4 | 32,500 |
| 69 | Maccabi Tel Awiw | Isr | 9 | 2,5 | 14 | 4 | 3 | 32,500 |
| 70 | Djurgården | Swe | 0 | 13 | 1,5 | 17,5 | 0 | 32,000 |
| 71 | Anderlecht | Bel | 2,5 | 12 | 0 | 13,75 | 2,5 | 30,750 |
| 72 | Rapid Wiedeń | Aut | 4 | 2,5 | 2,5 | 18,25 | 2,5 | 29,750 |
| 73 | Young Boys | Sui | 8 | 2,5 | 7 | 6 | 6 | 29,500 |
Legia nie zostanie wyprzedzona przez Maccabi, które nie będzie już w stanie przekroczyć dorobku trzech punktów w tym sezonie (na boisku zdobyło tylko jeden, a do rozegrania pozostał mu już tylko jeden mecz). Wciąż w grze będą jeszcze Young Boys, którzy w ostatniej kolejce będą jednym z zespołów walczących o awans.
Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok
| Poz. | Klub | Kraj | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem |
| 74 | Łudogorec | Bul | 3 | 5 | 9 | 4 | 5 | 26,000 |
| 75 | Sturm Graz | Aut | 3 | 6 | 4 | 10 | 3 | 26,000 |
| 76 | Lech | Pol | 0 | 14 | 2 | 0 | 8,75 | 24,750 |
| 77 | FCSB | Rou | 1,5 | 2,5 | 2 | 14,5 | 4 | 24,500 |
| 78 | Panathinaikos | Gre | 0 | 2 | 3 | 11 | 8 | 24,000 |
| 79↑ | Newcastle | Eng | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 23,000 |
| 80↓ | Union Berlin | Ger | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 23,000 |
| 81↓ | Raków | Pol | 2,5 | 2,5 | 3 | 0 | 14,25 | 22,250 |
| 82↓ | Pafos | Cyp | 0 | 0 | 0 | 11,125 | 11 | 22,125 |
| 83↓ | Jagiellonia | Pol | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 22,000 |
| 84↓ | Partizan Belgrad | Srb | 7 | 8 | 2,5 | 2,5 | 2 | 22,000 |
| 85↓ | Molde | Nor | 2 | 5 | 7 | 7,75 | 0 | 21,750 |
| 86↓ | Omonia | Cyp | 4 | 3 | 2 | 5,375 | 6,875 | 21,250 |
| 87↓ | Lugano | Sui | 0 | 2 | 3 | 14,25 | 2 | 21,250 |
| 88 | Stuttgart | Ger | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21,000 |
| 89 | LASK | Aut | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21,000 |
| 90 | Crystal Palace | Eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,875 | 20,998 |
| 91 | Nottingham | Eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20,998 |
| 92 | Brighton | Eng | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 20,998 |
| 93 | Leicester | Eng | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,998 |
| 94 | Celje | Svn | 0 | 0 | 2,5 | 9,5 | 8,5 | 20,500 |
| 95↑ | Bologna | Ita | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20,000 |
| 96↑ | Genk | Bel | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 20,000 |
Panathinaikos zdobył ósmy punkt, co jeszcze nie pozwoliło mu wyprzedzić Lecha, ale jest tego znacznie bliżej. Raków i Jagiellonia zostały wyprzedzone przez Newcastle, co praktycznie nie ma znaczenia w kontekście rozstawienia, jako że tylko jeden angielski klub gra w eliminacjach, w dodatku w IV rundzie eliminacji LK, gdzie oba nasze kluby powinny być rozstawione.
Korzystne dla nas mogą być porażki Łudogorca, Sturmu, FCSB i Pafosu, czyli prawdopodobnych uczestników przyszłorocznych pucharów, w dodatku w rundach, które mogłyby nas interesować.
Pozostałe polskie kluby
| Poz. | Klub | Kraj | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem |
| 184 | Larne | Nir | 2 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2 | 9,000 |
| 185 | Petrocub | Mda | 1,5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 9,000 |
| 186 | TNS | Wal | 2 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 9,000 |
| 187↑ | Aris Saloniki | Gre | 1,5 | 2 | 2 | 0 | 1,5 | 8,942 |
| 188↓ | Wisła Kraków | Pol | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 8,925 |
| 189↓ | Śląsk | Pol | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8,925 |
| 190↓ | Pogoń | Pol | 1,5 | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 8,925 |
| 191↓ |