ranking krajowy

Legia blisko gwarancji rozstawienia w II rundzie el. LM

Druga część podsumowania, a właściwie wyjście w przód, do sezonu 2025/26. Polskie kluby już teraz grają o to, aby za rok ich droga do fazy ligowej była teoretycznie łatwiejsza.

Rozstawienie w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów 2025/26

Poz. Q2 LM Klub Kraj 2024/25 Razem
36 1 Dinamo Zagrzeb Cro 6 48,000
38 2 Szachtar Ukr 6 47,000
43 3 Olympiakos Pireus Gre 3 41,000
45 4 Crvena zvezda Srb 6 40,000
46 5 København Den 2,5 40,000
49   PAOK Gre 3 37,500
51 6 Maccabi Tel Awiw Isr 3 36,500
54 7 Slovan Bratysława Svk 6 33,500
56 8 Qarabağ Aze 3 32,000
57 9 Ferencváros Hun 3 32,000
68   Midtjylland Den 3 26,500
70   Dynamo Kijów Ukr 3 23,500
72 10 Łudogorec Bul 3 23,000
75   Partizan Belgrad Srb 2,5 22,000
79 11 Sheriff Mda 2 20,000
81 12 Djurgården Swe 2,5 19,000
82 13 CFR Cluj Rou 2,5 19,000
83 14 Lech Pol 0 19,000
84   Legia Pol 2,5 18,000
85   Maccabi Hajfa Isr 1,5 18,000
90   Hapoel Beer Szewa Isr 2 16,500
92   Zoria Ukr 0 16,000
100 15 Omonia Cyp 2,5 14,500
105   Malmö Swe 3 13,500
109 16 HJK Fin 2,5 12,000
110   Rijeka Cro 2,5 12,000
112 17 Žalgiris Wilno Ltu 1,5 12,000
119 18 Olimpija Svn 2,5 11,500
120 19 Flora Tallinn Est 2 11,500
121   FCSB Rou 3 11,000
122 20 KI Klaksvik Fro 2,5 11,000
129 21 Astana Kaz 2,5 10,500
130 22 Shamrock Rovers Irl 2,5 10,500
131   CSKA Sofia Bul 0 10,500
138 23 RFS Lva 3 10,000
139 24 Zrinjski Bih 2,5 10,000
140   APOEL Cyp 2,5 10,000
141 25 Lincoln Gib 2,5 10,000
151   TNS Wal 2,5 9,000
159   Petrocub Mda 2,5 8,500
163   Borac Banja Luka Bih 2,5 8,000
169   Raków Pol 0 8,000
178   Panathinaikos Gre 2,5 7,500
190   Elfsborg Swe 3 7,000
192   Bačka Topola Srb 2,5 7,000
193   Celje Svn 2,5 7,000
194   Larne Nir 2,5 7,000
208   Vikingur Reykjavik Isl 2,5 6,500
227   Dinamo Mińsk Blr 2,5 6,000
257   Jagiellonia Pol 2,5 5,325
258   Wisła Kraków Pol 2,5 5,325
259   Śląsk Pol 2 5,325
260   Pogoń Pol 0 5,325
261   Lechia Pol 0 5,325
262   Piast Pol 0 5,325
263   Cracovia Pol 0 5,325
284   Noah Arm 2,5 4,500
318   Pafos Cyp 2,5