ranking krajowy

Wkalkulowana porażka

Lech stracił już nawet teoretyczne szanse na awans z grupy, więc możliwości poprawiania rankingów ma ograniczone. Jednak nadal jest o co grać w ostatnim meczu.

Wyniki

Faza grupowa Ligi Mistrzów – 5. kolejka

Ferencvárosi TC – FC Barcelona 0:3

Faza grupowa Ligi Europy – 5. kolejka

SL Benfica – Lech Poznań 4:0

Ranking krajowy

Przypomnienie: gramy o minimum 29. miejsce, które pozwoliłoby dwóm polskim zespołom grać w II rundzie eliminacji Europa Conference League zamiast w I w sezonie 2022/23. Celem powinno być 28. miejsce, dające start trzem polskim zespołom od II rundy.

Lech nic nie zdobył w Lizbonie, ale to było spodziewane. Niestety już po raz czwarty nie możemy nic dopisać w fazie grupowej i cała ocena rankingowa za ten sezon będzie zależała od ostatniego meczu z Rangersami. Oczywiście można było zrobić więcej w każdym z czterech poprzednich sezonów, a także w tegorocznych eliminacjach, ale w tej chwili brakuje nam zdobycia jednego punktu do osiągnięcia planu minimum. Szkoda byłoby nie wykorzystać takiej szansy.

Poz. Kraj 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Razem Dystans
27 Kazachstan 2,750 4,250 4,250 3,375 1,000 15,625 0,500
28 Węgry 1,875 1,625 3,250 4,500 4,250 15,500 0,375
29 Białoruś 3,000 3,250 5,000 2,500 1,500 15,250 0,125
30 Polska 3,875 2,875 2,250 2,125 4,000 15,125
31 Słowenia 2,250 4,625 3,125 2,000 2,250 14,250 0,875

W praktyce nie ma tu już śledzenia innych państw pod kątem rankingu krajowego. Azerbejdżanu i tak nie dogonimy, Węgry nie mają dla nas dużego znaczenia, bo nadal możemy wyprzedzić kraje niebędące w grze.

Ranking klubowy

Legia spadła w rankingu klubowym o jedno miejsce po remisie CFR Cluj z CSKA Sofia. Rumuni są wyżej dzięki lepszemu dorobkowi punktowemu w tym sezonie. Może to mieć znaczenie we wszystkich rozgrywkach, choć z  rumuńskich klubów lepsze od Legii jest jeszcze FCSB.

Rapid przegrał z Arsenalem, ale wciąż jeden punkt z Molde w ostatniej kolejce wystarczyłby mu do wyprzedzenia warszawian. Zoria wygrała z Leicester, więc teraz potrzebuje zwycięstwa lub dwóch remisów. W ostatniej kolejce gra z Bragą.

W tym miejscu warto napisać o rozstrzygnięciach na Białorusi. Są one tak naprawdę ważniejsze dla nas niż wyniki LM i LE. Dla Legii ważne jest, że BATE (17,500) zagra od II rundy el. ECL. W eliminacjach LM zagra Szachtior Soligorsk (5,250), co mogłoby przybliżyć Legię do rozstawienia w II rundzie el. LM. W każdym razie byłoby korzystniej zagrać w innej ścieżce eliminacji niż BATE, a więc właśnie tej mistrzowskiej.

Poz. Klub Kraj 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Razem
94↑ CFR Cluj Rou 0,000 0,000 2,500 10,000 4,000 16,500
96↓ Legia Pol 8,000 1,500 2,000 2,500 2,500 16,500
97↓ Rapid Wiedeń Aut 5,000 0,000 7,000 0,000 4,000 16,000
98↑ Zoria Ukr 2,000 4,000 2,500 2,500 4,000 15,000

Slovan Liberec wygrał z Gentem, więc wyszedł poza gwarantowane trzy punkty w tym sezonie i tym samym wyprzedził Lecha. Teraz już naprawdę nie ma kto wyprzedzić naszego reprezentanta. Przy braku już jakiejkolwiek możliwości awansu, maksymalny współczynnik Lecha po tym sezonie może wynosić 7,000. Stanie się tak tylko wtedy, gdy uda się wygrać z Rangers, ale widzimy, ile zespołów można wtedy potencjalnie wyprzedzić.

Dla Lecha, podobnie jak dla Legii, lepiej byłoby zagrać w przyszłorocznych eliminacjach wraz z Szachtiorem niż z BATE. Różnica polega tylko na rundzie el. LM, w której miałoby to znaczenie – w I zamiast II.

Poz. Klub Kraj 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Razem
156↑ Slovan Liberec Cze 3,000 0,000 0,000 0,000 4,000 7,000
157↓ CSKA Sofia Bul 0,000 0,000 2,000 2,000 3,000 7,000
158↓ Jablonec Cze 0,000 0,000 4,000 1,500 1,500 7,000
159↓ Brøndby Den 1,500 1,000 2,500 2,000 0,000 7,000
160↓ Konyaspor Tur 2,000 5,000 0,000 0,000 0,000 7,000
161↓ Hartberg Aut 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 6,965
162↓ Sturm Graz Aut 0,000 1,000 2,000 1,500 0,000 6,965
163↓ Admira Wacker Aut 1,000 0,000 1,500 0,000 0,000 6,965
164↓ Altach Aut 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 6,965
165↓ Olimpija Ljubljana Svn 1,000 0,250 2,500 1,500 1,500 6,750
166↓ Dinamo Tbilisi Geo 1,500 0,000 1,000 2,000 2,000 6,500
167↓ Žalgiris Wilno Ltu 1,000 1,000 2,000 1,000 1,500 6,500
168↓ Alaszkert Arm 1,000 1,000 2,000 1,500 1,000 6,500
169↓ FK Sarajewo Bih 0,000 0,250 1,500 2,000 2,500 6,250
170↓ Flora Tallinn Est 0,500 0,250 1,500 1,500 2,500 6,250
171↓ Motherwell Sco 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 6,225
172↓ Kilmarnock Sco 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 6,225
173↓ Hibernian FC Sco 0,500 0,000 2,000 0,000 0,000 6,225
174↓ Saint Johnstone Sco 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 6,225
175↓ Hearts Sco 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 6,225
176↓ Desna Ukr 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 6,220
177↓ Kołos Ukr 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 6,220
178↓ Oleksandria Ukr 1,000 1,500 0,000 3,000 0,000 6,220
179↓ Mariupol Ukr 0,000 0,000 2,000 2,000 0,000 6,220
180↓ Worskła Ukr 1,000 0,000 3,000 0,000 0,000 6,220
181↓ Olimpik Donieck Ukr 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 6,220
182↓ Sivasspor Tur 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 6,020
183↓ Alanyaspor