Niestety nie udało się zdobyć punktów w pierwszej kolejce. Niespodzianki nie było, a rankingi nie drgnęły.
Wyniki
Faza grupowa Ligi Mistrzów – 1. kolejka
FC Barcelona – Ferencvárosi TC 5:1
Faza grupowa Ligi Europy – 1. kolejka
Lech Poznań – SL Benfica 2:4
CSKA Sofia – CFR Cluj 0:2
Maccabi Tel Awiw – Qarabag 1:0
Ranking krajowy
Przypomnienie: gramy o minimum 29. miejsce, które pozwoliłoby dwóm polskim zespołom grać w II rundzie eliminacji Europa Conference League zamiast w I w sezonie 2022/23. Celem powinno być 28. miejsce, dające start trzem polskim zespołom od II rundy.
Powrót do fazy grupowej dał możliwość punktowania znacznie efektywniejszego niż dotychczas. Niestety na razie nie wykorzystaliśmy tej szansy. Nie ma co się dziwić – choćby remis z Benficą byłby dużym osiągnięciem. Trudno się cieszyć z kolejnej pięknej porażki, szkoda że się nie udało, ale trzeba to zaakceptować. Przy tak dużej różnicy Lech i tak zaprezentował się nieźle, nie przestraszył się i próbował się odgryzać, a nawet przejmować kontrolę. Żałować będzie można, jeżeli nie powtórzy tej dyspozycji w kolejnych meczach i nie zdobędzie dzięki temu kilku punktów.
Poz. | Kraj | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Razem | Dystans |
25 | Rumunia | 3,300 | 2,900 | 2,375 | 5,875 | 3,250 | 17,700 | 3,075 |
26 | Azerbejdżan | 4,250 | 4,375 | 2,375 | 3,375 | 2,250 | 16,625 | 2,000 |
27 | Kazachstan | 2,750 | 4,250 | 4,250 | 3,375 | 1,000 | 15,625 | 1,000 |
28 | Węgry | 1,875 | 1,625 | 3,250 | 4,500 | 4,000 | 15,250 | 0,625 |
29 | Białoruś | 3,000 | 3,250 | 5,000 | 2,500 | 1,500 | 15,250 | 0,625 |
30 | Polska | 3,875 | 2,875 | 2,250 | 2,125 | 3,500 | 14,625 | – |
31 | Słowenia | 2,250 | 4,625 | 3,125 | 2,000 | 2,250 | 14,250 | 0,375 |
Oczywiście rankingowo ten mecz nic nam nie dał. Za to przynajmniej nie tracimy dystansu do najbliższych krajów nad sobą. Ferencváros i Qarabag też przegrały, a Kazachstan i Białoruś nie mają już klubów w grze. Jedynie Cluj wygrał swój mecz, przez co Rumunii na pewno nie dogonimy w fazie grupowej. To było już raczej jasne wcześniej. Różnica była zbyt duża, a do tego losowanie Cluj korzystne. To w tej chwili zdecydowanie nie jest nasz cel. Nadal potrzeba zapunktowania w co najmniej dwóch meczach, aby awansować w rankingu i dać sobie późniejszy start za dwa lata.
Ranking klubowy
Tu także nic się nie zmieniło po porażce Lecha. Jedyne, co mogło się tu wydarzyć, to spadki naszych klubów w klasyfikacji.
Tak rzeczywiście stało się w przypadku Legii, ale to też było wkalkulowane. Wyprzedziły ją kluby hiszpańskie z minimalnym współczynnikiem (20% rankingu krajowego). Dostały one już 0,257 punktów dzięki wynikom klubów z ich kraju w fazie grupowej, co wystarczyło do wyprzedzenia Legii. W praktyce jednak, jeśli chodzi o eliminacje, dla Legii jest to spadek o jedną pozycję – w IV rundzie el. ECL ścieżki niemistrzowskiej, gdzie zagra jeden klub z Hiszpanii. Kolejny spodziewany spadek nastąpi po punktach dla Anglików. Na razie ich najsłabsze kluby potrzebują ich co najmniej 0,301. W rankingu krajowym wymaga to od ich siedmiu klubów zdobycia 1,571 punktów – do zrobienia w jednej-dwóch kolejkach.
Poz. | Klub | Kraj | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Razem |
81↑ | Real Sociedad | Esp | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 16,513 |
82↑ | Granada | Esp | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 16,513 |
83↑ | Getafe | Esp | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,000 | 0,000 | 16,513 |
84↑ | Espanyol | Esp | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 16,513 |
85↑ | Betis | Esp | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 16,513 |
88↓ | Legia | Pol | 8,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 16,500 |
89 | Wolverhampton | Eng | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 16,199 |
90 | Burnley | Eng | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 16,199 |
91 | Everton | Eng | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,199 |
92 | Southampton | Eng | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,199 |
93 | West Ham | Eng | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,199 |
Pozostałe kluby nie ucierpiały w ogóle. Za Lechem jest m.in. zwycięski dziś Slovan Liberec, ale on na razie ma wliczone 3 punkty za awans do grupy LE. Dopiero czwarty punkt zwiększyłby jego współczynnik, podobnie w przypadku Lecha. Z kolei kluby ukraińskie nie dostały jeszcze odpowiednio dużo punktów, ale wystarczy im już tylko 0,100, jeżeli Lech pozostanie z obecnym współczynnikiem.
Poz. | Klub | Kraj | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Razem |
170 | Lech | Pol | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 3,000 | 6,000 |
171 | Slovan Liberec | Cze | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 6,000 |
180 | Desna | Ukr | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 5,900 |
181 | Kołos | Ukr | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 5,900 |
182 | Oleksandria | Ukr | 1,000 | 1,500 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 5,900 |
183 | Mariupol | Ukr | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 5,900 |
184 | Worskła | Ukr | 1,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 5,900 |
185 | Olimpik Donieck | Ukr | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,900 |
Za Piastem są kluby bułgarskie z minimalnym współczynnikiem, ale oba ich kluby w grze przegrały swoje dzisiejsze mecze. Różnica wynosi 0,125, czyli jest do odrobienia poprzez zwycięstwo i remis lub trzy remisy łącznie Łudogorca i CSKA Sofia.
Poz. | Klub | Kraj | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Razem |
269 | Piast | Pol | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 2,000 | 4,000 |
276 | Lokomotiw Płowdiw | Bul | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 1,500 | 3,875 |
277 | Sławia Sofia | Bul | 0,250 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,000 | 3,875 |
278 | Lewski | Bul | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | 3,875 |
279 | Botew Płowdiw | Bul | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,875 |
280 | Dunaw | Bul | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,875 |
281 | Beroe | Bul | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,875 |
Pozostałych zaś nie może już nikt wyprzedzić. Niżej notowanym krajem w grze jest tylko Irlandia, ale strata jest za duża, aby Dundalk mógł ją samodzielnie odrobić dla swoich klubów.
Poz. | Klub | Kraj | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Razem |
330 | Cracovia | Pol | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 2,925 |
331 | Lechia | Pol | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 2,925 |
332 | Jagiellonia | Pol | 0,000 | 0,500 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 2,925 |
333 | Górnik | Pol | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 2,925 |
334 | Arka | Pol | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,925 |
335 | Zagłębie Lubin | Pol | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,925 |
380 | Bohemians Dublin | Irl | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,575 |
381 | Saint Patrick’s | Irl | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,575 |
Plusem, podobnie jak w przypadku rankingu krajowego, jest to, że nikt będący w zasięgu nam nie odskoczył. Tak samo jest w przypadku Lecha, który na razie nie musi się przejmować ułamkami punktów zdobytymi przez kluby austriackie czy holenderskie, które są nad nim. Legia i Piast z kolei nie mogą już awansować w tym sezonie.
Ocena
Tak naprawdę nic interesującego się nie wydarzyło. Wiemy tylko to, co w zasadzie i tak było wiadome już wcześniej – nie powalczymy z Rumunią tej jesieni, a Legię wyprzedzą najsłabsze kluby z najmocniejszych lig. Żeby te podsumowania miały sens, Lech lub nasi rywale muszą zdobyć jakieś punkty. Sądzę, że ten pierwszy scenariusz prędzej czy później się zrealizuje i jeszcze będzie tu o czym pisać.
Ale już tak na chłodno, niestety, losowanie nie było dobre i nawet niezła gra naszych chłopaków może nie dać nam zbyt wielu punktów do rankingu. Największe szanse z Belgami chociaż i tam Lech nie bedzie faworytem.
Całą nadzieję zostawiam w tym, ze Lech obojętnie jakich rywali nie wylosował, zawsze jakies punkty w grupach zdobywał, więc oby tak było i tym razem.
NIby blisko, ale jednak daleko.
Oczywiscie, z perpektywy samego meczu lepsze bylo wyjscie ofensywą na Benfike, bo murowanie bramki i tak pewnie skonczyło by sie jakims 0:1, a mecz byłby z gatunku tych do zapomnienia.
A tak naprawde było na czym oko zawiesić, aż serce rosło widząc mlodych Polaków grających atakiem pozycyjnym z etatowym uczestnikiem ligi mistrzów.
Cięzko powiedzieć czy możemy liczyć na jakieś punkty z prostego powodu - przy tak duzej liczbie młodzieży błedy będą się zdarzać, nie ma na to siły. A rywale są bardzo doświadczeni w pucharach i takie kluby wykorzystują błędy bezlitośnie.
Jednak jest pewne, jeśli tak będą grać w każdym spotkaniu na pewno będziemy mieli szanse na punkty.