Nadal bez punktów i poprawy
Wyjazd na Ibrox Stadium ponownie kończy się porażką 0:1 po golu Morelosa. W rankingu klubowym spadki zaliczyły Legia i Lech.
Wyniki
Faza grupowa Ligi Mistrzów – 2. kolejka
Ferencvárosi TC – Dynamo Kijów 2:2
Faza grupowa Ligi Europy – 2. kolejka
Rangers FC – Lech Poznań 1:0
Qarabag – Villarreal 1:3
Ranking krajowy
Przypomnienie: gramy o minimum 29. miejsce, które pozwoliłoby dwóm polskim zespołom grać w II rundzie eliminacji Europa Conference League zamiast w I w sezonie 2022/23. Celem powinno być 28. miejsce, dające start trzem polskim zespołom od II rundy.
Lech ponownie przegrał, więc nasze współczynniki nawet nie drgnęły. To wciąż nie jest dramat, mamy jeszcze wystarczająco dużo meczów, aby coś zdobyć. W praktyce nasza sytuacja i tak nie będzie gorsza, a do jej minimalnego poprawienia nie trzeba wiele. Faktem jest jednak, że na razie dwa pierwsze mecze nie dały nam nic, jeśli chodzi o rankingi.
| Poz. | Kraj | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Razem | Dystans |
| 26 | Azerbejdżan | 4,250 | 4,375 | 2,375 | 3,375 | 2,250 | 16,625 | 2,000 |
| 27 | Kazachstan | 2,750 | 4,250 | 4,250 | 3,375 | 1,000 | 15,625 | 1,000 |
| 28 | Węgry | 1,875 | 1,625 | 3,250 | 4,500 | 4,250 | 15,500 | 0,875 |
| 29 | Białoruś | 3,000 | 3,250 | 5,000 | 2,500 | 1,500 | 15,250 | 0,625 |
| 30 | Polska | 3,875 | 2,875 | 2,250 | 2,125 | 3,500 | 14,625 | – |
| 31 | Słowenia | 2,250 | 4,625 | 3,125 | 2,000 | 2,250 | 14,250 | 0,375 |
Z zestawienia odjąłem Rumunię, o której wiadomo, że tej jesieni na pewno jej nie dogonimy. Azerbejdżan jest teoretycznie w zasięgu tylko dlatego, że Qarabag przegrał już drugi mecz.
Jeden punkt zdobył Ferencváros. 28. miejsce oddaliło się zatem i potrzebujemy dwóch zwycięstw lub innych wyników (trzy remisy bądź zwycięstwo i dwa remisy), aby je zająć. Nawet jeśli Węgry zdobędą kolejne punkty, to te wyniki wystarczą do wyprzedzenia Kazachstanu, który nie ma już zespołów w grze.
Ranking klubowy
Legia została wyprzedzona przez kluby angielskie, co stało się wyjątkowo szybko. W dwóch kolejkach fazy grupowej Anglicy uzyskali bilans 12-1-1, czyli zdecydowanie najlepszy ze wszystkich krajów. To dlatego kluby z ich minimalnym współczynnikiem już teraz są wyżej od Legii – w praktyce jest to spadek o jedno miejsce w rozstawieniu IV rundy el. ECL. To jedyna runda eliminacji, w której Legia może rywalizować o rozstawienie z klubami angielskimi.
Oprócz tego też kluby będące w grze i same zdobywające punkty do swoich współczynników. Maccabi Tel Awiw już przekroczyło minimalny współczynnik i jest wyżej od Legii dzięki większej liczbie punktów zdobytych w tym sezonie. To może mieć znaczenie we wszystkich rundach, a jeśli chodzi o eliminacje LM, to i tak był już jeden klub z Izraela lepszy od Legii – Hapoel Beer Szewa.
Więcej niż trzy punkty zdobyło także Hoffenheim – jemu wystarczą dwa punkty do wyprzedzenia Legii. Do tego jest Cluj – zdobył już trzy punkty, więc następny punkt zwiększy współczynnik i pozwoli na wyprzedzenie Legii.
Z kolei Rapid i Zoria nie zdobyły jeszcze ani jednego punktu, więc w przyszłym tygodniu na pewno nie poprawią one swoich współczynników.
| Poz. | Klub | Kraj | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Razem |
| 86↑ | Wolverhampton | Eng | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,000 | 16,542 |
| 87↑ | Burnley | Eng | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 16,542 |
| 88↑ | Everton | Eng | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,542 |
| 89↑ | Southampton | Eng | 6,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,542 |
| 90↑ | West Ham | Eng | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,542 |
| 91↑ | Maccabi Tel Awiw | Isr | 5,000 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 4,000 | 16,500 |
| 94↓ | Legia | Pol | 8,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 16,500 |
| 95↓ | CFR Cluj | Rou | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 10,000 | 3,000 | 15,500 |
| 96↑ | Hoffenheim | Ger | 0,000 | 4,000 | 7,000 | 0,000 | 4,000 | 15,000 |
| 97 | Rapid Wiedeń | Aut | 5,000 | 0,000 | 7,000 | 0,000 | 3,000 | 15,000 |
| 100↓ | Zoria | Ukr | 2,000 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 14,000 |
Porażka z Rangers przyczyniła się do tego, że Lecha wyprzedziły szkockie kluby z minimalnym współczynnikiem. To może mieć znaczenie w eliminacjach LE (trzeci zespół Szkocji) i ECL (czwarty i piąty), bo należy z góry zakładać, że dwa pierwsze miejsca (el. LM) zajmą tam Rangers i Celtic.
Slovan Liberec przegrał, więc poprzestaje na dwóch zdobytych punktach (za zwycięstwo w pierwszej kolejce), a kluby z Ukrainy nie zdobyły na tyle dużo punktów, aby ich minimalny współczynnik urósł do poziomu ponad 6 punktów. Ukraińcy zanotowali bilans 0-2-1, ale wystarczy jeszcze jeden punkt, aby i ich kluby były wyżej niż Lech.
| Poz. | Klub | Kraj | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Razem |
| 170↑ | Motherwell | Sco | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 6,025 |
| 171↑ | Kilmarnock | Sco | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 6,025 |
| 172↑ | Hibernian FC | Sco | 0,500 | 0,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 6,025 |
| 173↑ | Saint Johnstone | Sco | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,025 |
| 174↑ | Hearts | Sco | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,025 |
| 175↓ | Lech | Pol | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 3,000 | 6,000 |
| 176↓ | Slovan Liberec | Cze | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 6,000 |
| 185↓ | Desna | Ukr | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 5,980 |
| 186↓ | Kołos | Ukr | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 5,980 |
| 187↓ | Oleksandria | Ukr | 1,000 | 1,500 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 5,980 |
| 188↓ | Mariupol | Ukr | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | 5,980 |
| 189↓ | Worskła | Ukr | 1,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 5,980 |
| 190↓ | Olimpik Donieck | Ukr | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,980 |
Piast mógł tylko patrzeć, czy kluby bułgarskie zdobędą minimum trzy punkty (zwycięstwo i remis). To nie nastąpiło, bo Łudogorec przegrał, a CSKA Sofia zremisowało. Kolejna możliwość spadku gliwiczan zatem dopiero w przyszłym tygodniu. Teraz wystarczą dwa punkty (jedno zwycięstwo lub dwa remisy).
| Poz. | Klub | Kraj | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | Razem |
| 269 | Piast | Pol | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 2,000 | 4,000 |
| 276 | Lokomotiw Płowdiw | Bul | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 1,500 | 3,925 |
| 277 | Sławia Sofia | Bul | 0,250 | 0,000 | 1,500 | 0,000 | 1,000 | 3,925 |
| 278 | Lewski | Bul | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | 3,925 |
| 279 | Botew Płowdiw | Bul | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,925 |
| 280 | Dunaw | Bul | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,925 |
| 281 | Beroe |