Bilans w europejskich pucharach
40 sezonów, 233 mecze, 100-56-77, bramki 330:263, 58 awansów (w tym trzy z fazy grupowej)
Sukcesy w europejskich pucharach
1/2 finału Pucharu Mistrzów – 1969/70
III runda Pucharu UEFA (1/8 finału) – 1985/86
1/2 finału Pucharu Zdobywców Pucharów – 1990/91
Sezon 2020/21
18 sierpnia 19:00, I runda eliminacji LM, Legia Warszawa – Linfield FC 1:0 (Kanté 82′)
Boruc – Karbownik, Wieteska, Jędrzejczyk, Mladenović – Antolić, Slisz (46′ Rosołek) – Wszołek, Gwilia, Luquinhas – Pekhart (Kanté 70′).
26 sierpnia 20:00, II runda eliminacji LM, Legia – Omonia 0:2 po dogrywce (Gómez 92′ (rzut karny), Thiago 106′)
Boruc – Karbownik, Lewczuk (ż/ż/czk 56′), Jędrzejczyk, Mladenović – Antolić, Slisz – Luquinhas, Gwilia (60′ Wieteska (108′ Martins)), Rosołek (79′ Kapustka) – Pekhart (61′ Kanté).
24 września 20:30, III runda eliminacji LE, Legia – Drita Gnjilane 2:0 (Wszołek 24′, Pekhart 43′)
Boruc – Juranović, Wieteska, Jędrzejczyk, Mladenović – Karbownik, Slisz – Wszołek, Luquinhas (67′ Kapustka), Valencia (63′ Gwilia) – Pekhart (71′ Kanté).
1 września 20:00, IV runda eliminacji LE, Legia – Qarabağ 0:3 (Andrade 50′, Zoubir 62′, Ozobić 70′)
Boruc – Juranović, Lewczuk, Jędrzejczyk, Mladenović – Kapustka (66′ Karbownik), Slisz, Antolić (63′ Luquinhas) – Valencia – Lopes (56′ Wszołek), Pekhart.
Strzelcy
1 – Kanté, Wszołek, Pekhart
Żółte kartki
2 – Slisz
1 – Kanté, Luquinhas, Jędrzejczyk, Wieteska, Wszołek, Lewczuk
Czerwone kartki
1 – Lewczuk (pauzował z Dritą; czerwona kartka w wyniku dwóch żółtych)
Rozstawienie
Poz. | Klub | Kraj | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | Razem |
91 | Legia | Pol | 3,000 | 8,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 17,000 |
Eliminacje LM – rozstawiona w I i II rundzie
Eliminacje LE – rozstawiona w III rundzie, nierozstawiona w IV
Kadra
# | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Wiek | Kraj | mecze/gole w europejskich pucharach | ||||
łącznie | w Legii | ||||||||
1 | Artur Boruc | 20.02.1980 | 40 | Polska | 40 | 0 | 8 | 0 | |
33 | Radosław Cierzniak | 24.04.1983 | 37 | Polska | 6 | 0 | 3 | 0 | |
35 | Cezary Miszta | B | 30.10.2001 | 18 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Josip Juranović | 16.08.1995 | 25 | Chorwacja | 18 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Mateusz Hołownia | 06.05.1998 | 22 | Polska | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Mateusz Wieteska | 11.02.1997 | 23 | Polska | 14 | 1 | 14 | 1 | |
5 | Igor Lewczuk | 30.05.1985 | 35 | Polska | 34 | 0 | 22 | 0 | |
14 | Michał Karbownik | B | 13.03.2001 | 19 | Polska | 4 | 0 | 4 | 0 |
15 | Ariel Mosór | B | 19.02.2003 | 17 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Luís Rocha | 27.06.1993 | 27 | Portugalia | 10 | 0 | 6 | 0 | |
25 | Filip Mladenović | 15.08.1991 | 29 | Serbia | 36 | 3 | 4 | 0 | |
34 | Iñaki Astiz | 05.11.1983 | 36 | Hiszpania | 51 | 1 | 27 | 1 | |
36 | Nikodem Niski | B | 14.04.2002 | 18 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Paweł Stolarski | 28.01.1996 | 24 | Polska | 4 | 1 | 4 | 1 | |
55 | Artur Jędrzejczyk | 04.11.1987 | 32 | Polska | 58 | 1 | 34 | 0 | |
7 | Domagoj Antolić | 30.06.1990 | 30 | Chorwacja | 47 | 2 | 10 | 0 | |
8 | Walerian Gwilia | 24.05.1994 | 26 | Gruzja | 16 | 1 | 11 | 1 | |
11 | Joel Valencia | 16.11.1994 | 25 | Ekwador | 5 | 0 | 2 | 0 | |
17 | Mateusz Cholewiak | 05.02.1990 | 30 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Paweł Wszołek | 30.04.1992 | 28 | Polska | 5 | 1 | 3 | 1 | |
24 | André Martins | 21.01.1990 | 30 | Portugalia | 37 | 0 | 9 | 0 | |
67 | Bartosz Kapustka | 23.12.1996 | 23 | Polska | 3 | 0 | 3 | 0 | |
77 | Radosław Cielemęcki | B | 19.02.2003 | 17 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Luquinhas | 28.09.1996 | 24 | Brazylia | 9 | 0 | 9 | 0 | |
99 | Bartosz Slisz | 29.03.1999 | 21 | Polska | 4 | 0 | 4 | 0 | |
9 | Tomáš Pekhart | 26.05.1989 | 31 | Czechy | 17 | 1 | 4 | 1 | |
20 | José Kanté | 27.09.1990 | 30 | Gwinea | 11 | 4 | 9 | 4 | |
21 | Rafael Lopes | 28.07.1991 | 29 | Portugalia | 3 | 1 | 1 | 0 | |
28 | Szymon Włodarczyk | B | 05.01.2003 | 17 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Maciej Rosołek | B | 02.09.2001 | 19 | Polska | 2 | 0 | 2 | 0 |
T | Czesław Michniewicz | 12.02.1970 | 50 | Polska | 6 | 2 |
B – uprawnienie z listy B
Zgłoszeni byli także:
12 | Mateusz Kochalski | 25.07.2000 | 20 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kacper Kostorz | 21.08.1999 | 21 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Łukasz Łakomy | B | 18.01.2001 | 19 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | William Rémy | 04.04.1991 | 29 | Francja | 5 | 0 | 5 | 0 |
Trenerem był także:
T | Aleksandar Vuković | 25.08.1979 | 41 | Serbia | 11 | 11 |
Rekordziści
10 najlepszych, zaznaczeni piłkarze/trenerzy będący aktualnie w klubie
Liczba meczów:
67 – Michał Kucharczyk
61 – Jakub Rzeźniczak
55 – Miroslav Radović
50 – Tomasz Jodłowiec
47 – Dušan Kuciak
41 – Michał Żyro
36 – Ivica Vrdoljak
35 – Bernard Blaut, Antoni Trzaskowski
34 – Guilherme, Artur Jędrzejczyk
Strzelcy goli:
18 – Miroslav Radović
15 – Michał Kucharczyk
14 – Jan Pieszko
10 – Cezary Kucharski
9 – Kazimierz Deyna, Tomasz Sokołowski I
8 – Lucjan Brychczy, Nemanja Nikolić, Marek Saganowski, Janusz Żmijewski
Trenerzy:
26 – Jan Urban
22 – Henning Berg
14 – Dragomir Okuka, Edmund Zientara
13 – Jacek Magiera
12 – Mirosław Jabłoński, Paweł Janas, Maciej Skorża, Jaroslav Vejvoda
11 – Aleksandar Vuković
Stan na 1 października 2020. Statystyki nie obejmują Pucharu Intertoto. Statystyki danych rozgrywek sumowane są następująco:
EC1 – Puchar Mistrzów + Liga Mistrzów
EC2 – Puchar Zdobywców Pucharów
EC3 – Puchar Miast Targowych + Puchar UEFA + Liga Europy