Cracovia

Cracovia w europejskich pucharach 2020/21

↵ 2019/20

Bilans w europejskich pucharach

3 sezony, 5 meczów, 0-2-3, bramki 4:9, 0 awansów

Sukcesy w europejskich pucharach

I runda eliminacji Ligi Europy – 2016/17, 2019/20, 2020/21

Sezon 2020/21

27 sierpnia 19:00, I runda eliminacji LE, Malmö FF – Cracovia 2:0 (Berget 1′, Rieks 44′)
Hroššo – Râpă, Helik, Jablonský, Sipľak (58′ Ferraresso) – van Amersfoort, Loshaj – Hanca, Álvarez (79′ Vestenický), Wdowiak – Rivaldinho (46′ Dimun).

Kartki

1 – Hanca, Dimun

Rozstawienie
Poz. Klub Kraj 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Razem
301 Cracovia Pol 0,000 0,250 0,000 0,000 1,000 3,325

Eliminacje LE – brak rozstawienia w I rundzie

Kadra
# Imię i nazwisko   Data urodzenia Wiek Kraj mecze/gole w europejskich pucharach
łącznie w Cracovii
23 Karol Niemczycki   05.07.1999 21 Polska 0 0 0 0
30 Adam Wilk   21.11.1997 22 Polska 0 0 0 0
31 Lukáš Hroššo   19.04.1987 33 Słowacja 19 0 1 0
40 Michal Peškovič   08.02.1982 38 Słowacja 10 0 2 0
2 Cornel Râpă   16.01.1990 30 Rumunia 21 1 3 0
3 Michal Sipľak   02.02.1996 24 Słowacja 1 0 1 0
5 Iván Márquez   09.06.1994 26 Hiszpania 0 0 0 0
33 Kamil Pestka   22.08.1998 22 Polska 1 0 1 0
34 Oleksij Dytiatjew   07.11.1988 31 Ukraina 2 0 0 0
39 Michał Helik   09.09.1995 24 Polska 7 0 3 0
44 Dawid Szymonowicz   07.07.1995 25 Polska 0 0 0 0
85 David Jablonský   08.10.1991 28 Czechy 8 0 2 0
87 Diego Ferraresso   21.05.1992 28 Bułgaria 3 0 3 0
90 Michael Gardawski   25.09.1990 29 Niemcy 0 0 0 0
4 Sergiu Hanca   04.04.1992 28 Rumunia 6 0 3 0
6 Sylwester Lusiusz   18.09.1999 20 Polska 0 0 0 0
8 Milan Dimun   19.09.1996 23 Słowacja 3 0 3 0
10 Pelle van Amersfoort   01.04.1996 24 Holandia 3 0 3 0
11 Mateusz Wdowiak   28.08.1996 24 Polska 5 0 5 0
16 Przemysław Kapek   07.05.2003 17 Polska 0 0 0 0
20 Mateusz Supryn   04.04.1999 21 Polska 0 0 0 0
21 Thiago   18.03.1997 23 Brazylia 0 0 0 0
22 Florian Loshaj   13.08.1996 24 Kosowo 1 0 1 0
25 Michał Rakoczy   30.03.2002 18 Polska 0 0 0 0
73 Patryk Zaucha   19.04.2000 20 Polska 0 0 0 0
97 Daniel Pik   20.07.2000 20 Polska 0 0 0 0
7 Rivaldinho   29.04.1995 25 Brazylia 3 1 1 0
9 Marcos Álvarez   30.09.1991 28 Niemcy 1 0 1 0
77 Sebastian Strózik   15.05.1999 21 Polska 0 0 0 0
99 Tomáš Vestenický   06.04.1996 24 Słowacja 3 0 3 0
T Michał Probierz   24.09.1972 47 Polska 11 3
Rekordziści

10 najlepszych, zaznaczeni piłkarze/trenerzy będący aktualnie w klubie

Liczba meczów:

5 – Mateusz Wdowiak
4 – Damian Dąbrowski
3 – Tomáš Vestenický, Cornel Râpă, Michał Helik, Sergiu Hanca, Pelle van Amersfoort, Diego Ferraresso, Milan Dimun
2 – Marcin Budziński, Mateusz Cetnarski, Miroslav Čovilo, Deleu, Erik Jendrišek, Anton Karaczanakow, Grzegorz Sandomierski, Hubert Wołąkiewicz, Jakub Wójcicki, Michal Peškovič, Janusz Gol, Bojan Čečarić, Rafael Lopes, David Jablonský

Strzelcy goli:

1 – Mateusz Cetnarski, Dominik Kružliak (samobójczy), Rafael Lopes, Erick Davis (samobójczy)

Trenerzy:

3 – Michał Probierz
2 – Jacek Zieliński

Stan na 27 sierpnia 2020. Statystyki nie obejmują Pucharu Intertoto. Statystyki danych rozgrywek sumowane są następująco:
EC1 – Puchar Mistrzów + Liga Mistrzów
EC2 – Puchar Zdobywców Pucharów
EC3 – Puchar Miast Targowych + Puchar UEFA + Liga Europy

Udostępnij: