Wielki mecz Legii, ale było więcej niespodzianek
Świetny start Legii w fazie grupowej, dzięki któremu możemy dopisać kolejne punkty. Nie zmienia to miejsca ani jej w rankingu klubowym, ani Polski w krajowym, ale daje lepsze perspektywy na przyszłość.
Wyniki
Faza grupowa Ligi Europy – 1. kolejka
Atalanta BC – Raków Częstochowa 2:0
Panathinaikos AO – Villarreal CF 2:0
Bayer Leverkusen – BK Häcken 4:0
Olympiakos Pireus – SC Freiburg 2:3
Brighton & Hove Albion – AEK Ateny 2:3
Sparta Praga – Aris Limassol 3:2
Faza grupowa Ligi Konferencji Europy – 1. kolejka
Legia Warszawa – Aston Villa FC 3:2
HJK – PAOK 2:3
Dinamo Zagrzeb – FK Astana 5:1
Przypomnienia:
- O co gramy w rankingach (w skrócie: 22. miejsce daje mistrzowi Polski grę od II rundy el. LM w sezonie 2025/26)
- Jak będą wyglądać puchary od sezonu 2024/25
Faza grupowa zaczęła się fantastycznie – od zwycięstwa Legii nad Aston Villą. To duży krok nie tylko rankingowy (0,5 punktu), ale i w stronę wyjścia z grupy. Patrząc jednak na wyniki, nie tylko w naszej grupie, widać, że wszystko jest możliwe. Zresztą Legia zajęła już dwa lata temu ostatnie miejsce mimo wygrania dwóch pierwszych meczów, z czego jeden z nich przeciwko Leicester. Na razie jednak są powody do radości. Kolejny kapitalny wieczór przy Łazienkowskiej za nami, dla takich właśnie chwil śledzi się europejskie puchary.
Mecz Rakowa to bardziej zderzenie z rzeczywistością. Tutaj różnica poziomów była dużo bardziej wyraźna i kończy się zasłużoną porażką. Bez punktów, ale dzięki nieoczekiwanemu zwycięstwu Legii, nie jest to dla nas aż tak bolesne.
Ranking krajowy
Po pierwszej kolejce fazy grupowej pozostajemy na 21. miejscu. Jest ono coraz mocniejsze, ponieważ Grecy wykorzystują swoje niesamowite możliwości punktowania (cztery kluby w grze), a kluby ze Szwecji i Cypru przegrały swoje mecze. Zdobyliśmy natomiast w tym tygodniu tyle samo punktów co Chorwacja.
| Poz. | Kraj | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | Razem | Dystans | Ten tydzień |
| 19 | Grecja | 4,900 | 5,100 | 8,000 | 2,125 | 4,200 | 24,325 | 1,450 | 1,200 |
| 20 | Chorwacja | 4,375 | 5,900 | 6,000 | 3,375 | 3,375 | 23,025 | 0,150 | 0,500 |
| 21 | Polska | 2,125 | 4,000 | 4,625 | 7,750 | 4,375 | 22,875 | – | 0,500 |
| 22 | Szwecja | 5,750 | 2,500 | 5,125 | 6,250 | 1,875 | 21,500 | 1,375 | 0 |
| 23 | Rumunia | 5,875 | 3,750 | 2,250 | 6,250 | 3,250 | 21,375 | 1,500 | 0 |
| 24 | Cypr | 5,125 | 4,000 | 4,125 | 5,100 | 3,000 | 21,350 | 1,525 | 0 |
Grecja kontynuuje swój niesamowity sezon. PAOK odrobił straty z HJK i ten wynik był jeszcze w miarę spodziewany, ale zwycięstwa Panathinaikosu z Villarrealem i AEK-u z Brightonem to sensacyjne wyniki. Tylko Olympiakos nie zdobył niczego przeciwko Freiburgowi. Nie jest to jeszcze koniec rywalizacji, ale aktualne maksimum naszego zasięgu to 20. pozycja.
Dinamo Zagrzeb zgodnie z planem pokonało Astanę, więc Chorwacja obroniła 20. miejsce mimo zwycięstwa Legii. Cały czas brakuje tylko jednego remisu więcej naszych dwóch klubów od Dinama, abyśmy to my byli wyżej.
W LE miała miejsce wysoka porażka Häcken przeciwko Bayerowi Leverkusen. W kolejnych meczach mistrz Szwecji będzie miał jednak przeciwników znajdujących się w jego zasięgu. Na razie nasza przewaga sprawia, że ten kraj może nas wyprzedzić najwcześniej w czwartej kolejce, i to przy mocno nieszczęśliwym zbiegu okoliczności.
Jeszcze później, bo w piątej kolejce, może to zrobić Cypr. Aris przegrał ze Spartą i jego kraj wciąż jest niżej od Rumunii, która nie ma już klubów w grze.
Ranking klubowy
Lech Poznań
| Poz. | Klub | Kraj | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | Pkt. w grupie | Razem |
| 79 | Lech | Pol | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 19,000 | |
| 80 | Malmö | Swe | 8 | 2,5 | 5 | 3 | 0 | 18,500 | |
| 81 | Newcastle | Eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18,060 |
| 82 | Brighton | Eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18,060 |
| 83 | Aston Villa | Eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 18,060 |
| 84 | Wolverhampton | Eng | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,060 | |
| 85 | Freiburg | Ger | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 18,000 |
Najbliżej wyprzedzenia Lecha jest obecnie Freiburg. Stanie się to, gdy wygra swój następny mecz lub najbliższe dwa zremisuje. Najniżej notowane kluby angielskie zdobywają punkty dzięki 20% rankingu krajowego, nawet Newcastle, Brighton i Aston Villa, które samodzielnie zebrały mniej niż 18 punktów. Każde zwycięstwo daje im 0,05, a remis 0,025. Niewiele, ale przy ich możliwościach nawet takimi ułamkami są w stanie dość szybko zwiększać minimalny współczynnik.
Te zmiany mogą ewentualnie wpłynąć na brak rozstawienia Lecha w IV rundzie eliminacji LKE, bo tylko tam mógłby zagrać i on, i kluby z Niemiec oraz Anglii. Na razie jednak jest wcześnie na szacowanie tych szans.
Legia Warszawa
| Poz. | Klub | Kraj | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | Pkt. w grupie | Razem |
| 110 | CSKA Sofia | Bul | 2 | 4 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 12,500 | |
| 111 | Rijeka | Cro | 2,5 | 3 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 12,000 | |
| 112 | Omonia | Cyp | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12,000 | |
| 113 | Žalgiris Wilno | Ltu | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 11,500 | |
| 114 | HJK | Fin | 2 | 0 | 4 | 3 | 2,5 | 0 | 11,500 |
| 115 | Legia | Pol | 2,5 | 2,5 | 4 | 0 | 2,5 | 2 | 11,500 |
| 116 | Besiktas | Tur | 3 | 2 | 4 | 0 | 2,5 | 1 | 11,500 |
| 117 | Genk | Bel | 5 | 0 | 4 | 0 | 2,5 | 1 | 11,500 |
| 118 | Trabzonspor | Tur | 3 | 0 | 2,5 | 6 | 0 | 11,500 | |
| 119 | Twente | Ned | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 11,140 | |
| 120 | Vitesse | Ned | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11,140 | |
| 121 | Willem II | Ned | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,140 | |
| 122 | Utrecht | Ned | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,140 | |
| 123 | Riga FC | Lva | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 11,000 | |
| 124 | Flora Tallinn | Est | 1,5 | 2,5 | 4 | 1 | 2 | 11,000 | |
| 125 | Apollon Limassol | Cyp | 2,5 | 2 | 1,5 | 5 | 0 | 11,000 | |
| 126 | Lens | Fra | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10,766 |
| 127 | Toulouse | Fra | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10,766 |
| 128 | Nantes | Fra | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10,766 | |
| 129 | Reims | Fra | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,766 | |
| 130 | Saint-Etienne | Fra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,766 | |
| 131 | Strasbourg | Fra | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,766 |
Za zwycięstwo w fa