SEZON 2014/2015
RANKING KRAJOWY UEFA 2015 RANKING KLUBOWY UEFA 2015
Poz. Kraj 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Razem Poz. Klub Kraj 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Razem
1 Hiszpania 18,214 20,857 17,714 23,000 20,214 99,999 1 Real Madryt Esp 33,643 36,171 29,543 39,600 33,043 171,999
2 Anglia 18,357 15,250 16,428 16,785 13,571 80,391 2 Barcelona Esp 36,643 34,171 27,543 28,600 38,043 164,999
3 Niemcy 15,666 15,250 17,928 14,714 15,857 79,415 3 Bayern Ger 24,133 33,050 36,586 29,943 31,171 154,883
4 Włochy 11,571 11,357 14,416 14,166 19,000 70,510 4 Chelsea Eng 26,671 33,050 30,286 28,357 23,714 142,078
5 Portugalia 18,800 11,833 11,750 9,916 9,083 61,382 5 Atletico Esp 9,643 34,171 13,543 37,600 26,043 120,999
6 Francja 10,750 10,500 11,750 8,500 10,916 52,416 6 Benfica Por 25,760 23,367 28,350 30,983 9,817 118,276
7 Rosja 10,916 9,750 9,750 10,416 9,666 50,498 7 Schalke Ger 30,133 20,050 22,586 18,943 20,171 111,883
8 Ukraina 10,083 7,750 9,500 7,833 10,000 45,166 8 Porto Por 31,760 12,367 22,350 17,983 26,817 111,276
9 Holandia 11,166 13,600 4,214 5,916 6,083 40,979 9 Arsenal FC Eng 22,671 22,050 21,286 21,357 22,714 110,078
10 Belgia 4,600 10,100 6,500 6,400 9,600 37,200 10 Manchester United Eng 36,671 16,050 21,286 26,357 2,714 103,078
11 Szwajcaria 5,900 6,000 8,375 7,200 6,900 34,375 11 PSG Fra 14,150 9,100 27,350 26,700 23,183 100,483
12 Turcja 4,600 5,100 10,200 6,700 6,000 32,600 12 Valencia Esp 21,643 25,171 22,543 26,600 4,043 99,999
13 Grecja 7,600 7,600 4,400 6,100 6,200 31,900 13 Dortmund Ger 10,133 10,050 33,586 24,943 21,171 99,883
14 Czechy 3,500 5,250 8,500 8,000 3,875 29,125 14 Juventus Ita 8,314 2,271 25,883 25,833 32,800 95,102
15 Rumunia 3,166 4,333 6,800 6,875 5,125 26,299 15 Zenit Rus 18,183 19,950 14,950 18,083 18,933 90,099
16 Austria 4,375 7,125 2,250 7,800 4,125 25,675 16 Leverkusen Ger 16,133 19,050 12,586 18,943 21,171 87,883
17 Chorwacja 4,125 3,750 4,375 4,375 6,875 23,500 17 Manchester City Eng 16,671 20,050 10,286 22,357 17,714 87,078
18 Cypr 3,125 9,125 4,000 2,750 3,300 22,300 18 Szachtar Ukr 26,017 9,550 18,900 12,567 19,000 86,033
19 Polska 4,500 6,625 2,500 3,125 4,750 21,500 19 Basel Sui 10,180 20,200 17,675 20,440 16,380 84,875
20 Izrael 4,625 6,000 3,250 5,750 1,375 21,000 20 Napoli Ita 9,314 21,271 8,883 18,833 25,800 84,102
21 Białoruś 5,875 3,125 4,500 1,750 5,500 20,750 21 Tottenham Eng 24,671 10,050 19,286 18,357 11,714 84,078
22 Dania 6,700 3,100 3,300 3,800 2,900 19,800 22 Milan Ita 18,314 22,271 19,883 18,833 3,800 83,102
23 Szkocja 3,600 2,750 4,300 3,250 4,000 17,900 23 Sevilla Esp 12,643 5,671 3,543 26,600 32,043 80,499
24 Szwecja 2,600 2,900 5,125 3,200 3,900 17,725 24 Inter Mediolan Ita 21,314 20,271 16,883 2,833 15,800 77,102
25 Bułgaria 4,625 1,500 0,750 5,625 4,250 16,750 25 Olympique Lyon Fra 19,150 19,100 14,350 16,700 3,683 72,983
26 Norwegia 2,375 2,300 4,900 2,600 2,200 14,375 26 Ajax Ned 15,233 14,720 9,843 11,183 15,217 66,195
27 Serbia 3,500 2,125 3,000 2,500 2,750 13,875 27 Dynamo Kijów Ukr 19,017 7,550 10,900 9,567 18,000 65,033
28