SEZON 2017/2018
RANKING KRAJOWY UEFA 2018 RANKING KLUBOWY UEFA 2018
Poz. Kraj 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Razem Poz. Klub Kraj 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Razem
1 Hiszpania 23,000 20,214 23,928 20,142 19,714 106,998 1 Real Madryt Esp 35 29 33 33 32 162,000
2 Anglia 16,785 13,571 14,250 14,928 20,071 79,605 2 Atletico Esp 33 22 28 29 28 140,000
3 Włochy 14,166 19,000 11,500 14,250 17,333 76,249 3 Bayern Ger 27 28 29 22 29 135,000
4 Niemcy 14,714 15,857 16,428 14,571 9,857 71,427 4 Barcelona Esp 24 34 26 23 25 132,000
5 Francja 8,500 10,916 11,083 14,416 11,500 56,415 5 Juventus Ita 23 29 18 33 23 126,000
6 Rosja 10,416 9,666 11,500 9,200 12,600 53,382 6 Sevilla Esp 22 28 23 19 21 113,000
7 Portugalia 9,916 9,083 10,500 8,083 9,666 47,248 7 PSG Fra 25 21 24 20 19 109,000
8 Ukraina 7,833 10,000 9,800 5,500 8,000 41,133 8 Manchester City Eng 19 15 26 18 22 100,000
9 Belgia 6,400 9,600 7,400 12,500 2,600 38,500 9 Arsenal FC Eng 18 20 15 19 21 93,000
10 Turcja 6,700 6,000 6,600 9,700 6,800 35,800 10 Dortmund Ger 22 18 17 22 10 89,000
11 Austria 7,800 4,125 3,800 7,375 9,750 32,850 11 Porto Por 16 25 11 17 17 86,000
12 Szwajcaria 7,200 6,900 5,300 4,300 6,500 30,200 12 Manchester United Eng 23 0 13 26 20 82,000
13 Czechy 8,000 3,875 7,300 5,500 5,500 30,175 13 Chelsea Eng 25 21 18 0 18 82,000
14 Holandia 5,916 6,083 5,750 9,100 2,900 29,749 14 Szachtar Ukr 11 17 20 14 19 81,000
15 Grecja 6,100 6,200 5,400 5,800 5,100 28,600 15 Benfica Por 29 8 22 17 4 80,000
16 Chorwacja 4,375 6,875 4,500 5,125 5,125 26,000 16 Zenit Rus 16 17 19 12 14 78,000
17 Dania 3,800 2,900 5,500 8,500 5,250 25,950 17 Napoli Ita 16 22 13 17 10 78,000
18 Izrael 5,750 1,375 2,250 6,750 5,625 21,750 18 Basel Sui 19 15 12 6 19 71,000
19 Cypr 2,750 3,300 3,000 5,500 7,000 21,550 19 Tottenham Eng 15 9 12 10 21 67,000
20 Rumunia 6,875 5,125 2,250 3,300 2,900 20,450 20 Leverkusen Ger 16 18 14 18 0 66,000
21 Polska 3,125 4,750 5,500 3,875 2,875 20,125 21 Roma Ita 0 12 14 13 25 64,000
22 Szwecja 3,200 3,900 4,750 2,750 5,375 19,975 22 Liverpool Eng 0 10 22 0 30 62,000
23 Azerbejdżan 2,500 3,625 4,375 4,250 4,375 19,125 23 Dynamo Kijów Ukr 8 16 18 8 12 62,000
24 Bułgaria 5,625 4,250 1,000 4,250 4,000 19,125 24 Schalke Ger 16 17 11 18 0 62,000
25 Serbia 2,500 2,750 4,250 2,875 6,375 18,750 25 Olympique Lyon Fra 15 1,5 7 22 14 59,500
26 Szkocja 3,250 4,000 3,000 4,375 4,000 18,625 26 Besiktas Tur 0 11 7 20 19 57,000
27 Białoruś 1,750 5,500 5,125 3,000 3,250 18,625 27 Monaco Fra 0 21 5 25 6 57,000
28 Kazachstan 3,125