SEZON 2018/2019
RANKING KRAJOWY UEFA 2019 RANKING KLUBOWY UEFA 2019
Poz. Kraj 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Razem Poz. Klub Kraj 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Razem
1 Hiszpania 20,214 23,928 20,142 19,714 19,571 103,569 1 Real Madryt Esp 29 33 33 32 19 146,000
2 Anglia 13,571 14,250 14,928 20,071 22,642 85,462 2 Barcelona Esp 34 26 23 25 30 138,000
3 Włochy 19,000 11,500 14,250 17,333 12,642 74,725 3 Bayern Ger 28 29 22 29 20 128,000
4 Niemcy 15,857 16,428 14,571 9,857 15,214 71,927 4 Atletico Esp 22 28 29 28 20 127,000
5 Francja 10,916 11,083 14,416 11,500 10,583 58,498 5 Juventus Ita 29 18 33 23 21 124,000
6 Rosja 9,666 11,500 9,200 12,600 7,583 50,549 6 Manchester City Eng 15 26 18 22 25 106,000
7 Portugalia 9,083 10,500 8,083 9,666 10,900 48,232 7 Sevilla Esp 28 23 19 21 13 104,000
8 Belgia 9,600 7,400 12,500 2,600 7,800 39,900 8 PSG Fra 21 24 20 19 19 103,000
9 Ukraina 10,000 9,800 5,500 8,000 5,600 38,900 9 Arsenal FC Eng 20 15 19 21 26 101,000
10 Turcja 6,000 6,600 9,700 6,800 5,500 34,600 10 Porto Por 25 11 17 17 23 93,000
11 Holandia 6,083 5,750 9,100 2,900 8,600 32,433 11 Liverpool Eng 10 22 0 30 29 91,000
12 Austria 4,125 3,800 7,375 9,750 6,200 31,250 12 Chelsea Eng 21 18 0 18 30 87,000
13 Czechy 3,875 7,300 5,500 5,500 6,500 28,675 13 Dortmund Ger 18 17 22 10 18 85,000
14 Grecja 6,200 5,400 5,800 5,100 5,100 27,600 14 Roma Ita 12 14 13 25 17 81,000
15 Chorwacja 6,875 4,500 5,125 5,125 5,750 27,375 15 Napoli Ita 22 13 17 10 18 80,000
16 Dania 2,900 5,500 8,500 5,250 4,875 27,025 16 Szachtar Ukr 17 20 14 19 10 80,000
17 Szwajcaria 6,900 5,300 4,300 6,500 3,900 26,900 17 Tottenham Eng 9 12 10 21 26 78,000
18 Cypr 3,300 3,000 5,500 7,000 6,125 24,925 18 Manchester United Eng 0 13 26 20 19 78,000
19 Serbia 2,750 4,250 2,875 6,375 6,000 22,250 19 Zenit Rus 17 19 12 14 10 72,000
20 Szkocja 4,000 3,000 4,375 4,000 6,750 22,125 20 Ajax Ned 14 6 22 1,5 27 70,500
21 Białoruś 5,500 5,125 3,000 3,250 5,000 21,875 21 Benfica Por 8 22 17 4 17 68,000
22 Szwecja 3,900 4,750 2,750 5,375 4,125 20,900 22 Villarreal Esp 12 23 9 8 16 68,000
23 Norwegia 2,200 7,250 1,375 4,000 5,375 20,200 23 Dynamo Kijów Ukr 16 18 8 12 11 65,000
24 Kazachstan 3,375 4,625 2,750 4,250 4,250 19,250 24 Schalke Ger 17 11 18 0 17 63,000
25 Polska 4,750 5,500 3,875 2,875 2,250 19,250 25 Besiktas Tur 11 7 20 19 5 62,000
26 Azerbejdżan 3,625 4,375 4,250 4,375 2,375 19,000 26 Monaco Fra 21 5 25 6 5 62,000
27 Izrael 1,375 2,250 6,750 5,625 2,625 18,625 27 Olympique Lyon Fra 1,5 7 22 14 17 61,500
28 Bułgaria 4,250