SEZON 2019/2020
RANKING KRAJOWY UEFA 2020 RANKING KLUBOWY UEFA 2020
Poz. Kraj 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Razem Poz. Klub Kraj 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Razem
1 Hiszpania 23,928 20,142 19,714 19,571 18,928 102,283 1 Bayern Ger 29 22 29 20 36 136,000
2 Anglia 14,250 14,928 20,071 22,642 18,571 90,462 2 Real Madryt Esp 33 33 32 19 17 134,000
3 Niemcy 16,428 14,571 9,857 15,214 18,714 74,784 3 Barcelona Esp 26 23 25 30 24 128,000
4 Włochy 11,500 14,250 17,333 12,642 14,928 70,653 4 Atletico Esp 28 29 28 20 22 127,000
5 Francja 11,083 14,416 11,500 10,583 11,666 59,248 5 Juventus Ita 18 33 23 21 22 117,000
6 Portugalia 10,500 8,083 9,666 10,900 10,300 49,449 6 Manchester City Eng 26 18 22 25 25 116,000
7 Rosja 11,500 9,200 12,600 7,583 4,666 45,549 7 PSG Fra 24 20 19 19 31 113,000
8 Belgia 7,400 12,500 2,600 7,800 7,600 37,900 8 Sevilla Esp 23 19 21 13 26 102,000
9 Ukraina 9,800 5,500 8,000 5,600 7,200 36,100 9 Manchester United Eng 13 26 20 19 22 100,000
10 Holandia 5,750 9,100 2,900 8,600 9,400 35,750 10 Liverpool Eng 22 0 30 29 18 99,000
11 Turcja 6,600 9,700 6,800 5,500 5,000 33,600 11 Arsenal FC Eng 15 19 21 26 10 91,000
12 Austria 3,800 7,375 9,750 6,200 5,800 32,925 12 Szachtar Ukr 20 14 19 10 22 85,000
13 Dania 5,500 8,500 5,250 4,875 5,125 29,250 13 Dortmund Ger 17 22 10 18 18 85,000
14 Szkocja 3,000 4,375 4,000 6,750 9,750 27,875 14 Tottenham Eng 12 10 21 26 16 85,000
15 Czechy 7,300 5,500 5,500 6,500 2,500 27,300 15 Olympique Lyon Fra 7 22 14 17 23 83,000
16 Cypr 3,000 5,500 7,000 6,125 5,125 26,750 16 Chelsea Eng 18 0 18 30 17 83,000
17 Szwajcaria 5,300 4,300 6,500 3,900 6,400 26,400 17 Roma Ita 14 13 25 17 11 80,000
18 Grecja 5,400 5,800 5,100 5,100 4,900 26,300 18 Napoli Ita 13 17 10 18 19 77,000
19 Serbia 4,250 2,875 6,375 6,000 6,000 25,500 19 Porto Por 11 17 17 23 7 75,000
20 Chorwacja 4,500 5,125 5,125 5,750 4,375 24,875 20 Benfica Por 22 17 4 17 10 70,000
21 Szwecja 4,750 2,750 5,375 4,125 5,750 22,750 21 Ajax Ned 6 22 1,5 27 13 69,500
22 Norwegia 7,250 1,375 4,000 5,375 3,750 21,750 22 Zenit Rus 19 12 14 10 9 64,000
23 Izrael 2,250 6,750 5,625 2,625 2,375 19,625 23 Leverkusen Ger 14 18 0 11 18 61,000
24 Kazachstan 4,625 2,750 4,250 4,250 3,375 19,250 24 Basel Sui 12 6 19 2,5 19 58,500
25 Białoruś 5,125 3,000 3,250 5,000 2,500 18,875 25 Villarreal Esp 23 9 8 16 0 56,000
26 Azerbejdżan 4,375 4,250 4,375 2,375 3,375 18,750 26 Dynamo Kijów Ukr 18 8 12 11 6 55,000
27 Bułgaria 1,000 4,250 4,000 4,000 4,125 17,375 27 Valencia Esp 14 0 0 23 17 54,000
28 Rumunia 2,250